Da ich mich über diverse "falsche" Werte in den .mdl ärgere, habe ich mein altes Script aus Train Fever hervorgekramt und habe es nun für Transport Fever auch schon zum Laufen gebracht. Dass ich auf ein Script setze hat natürlich damit zu tun, dass man es jederzeit aktivieren oder deaktivieren kann.
Nun bin ich daran, die Fahrzeugliste im Script zu komplettieren, auch wenn das Fahrzeug absolut korrekt ist. Warum: Damit es andere auch abändern können, wenn sie bei den "falschen" Werten anderer Meinung sind als ich oder wenn sie andere falsche Werte sehen. Dennoch würde ich natürlich möglichst eine Basisversion erstellen, die einem Gros der Meinung der verschiedenen Personen entspricht, so dass die Abänderung nur einige wenige machen müssen.
Because I don't like "wrong" values in the .mdl, I startet writing a script that contains all vehicles. I'll make a "basic"-Version with all the changes that are wished most by the players and the possibility to change the script to your own "values". Because a script can be activated and deactivated it is much better than changing the .mdl by hand. It just won't help if you want the values changed to cheat.
Liste der "Basis"-Änderungen (auf Grund realer Werte: 1x Sitze + 1/3 normal stehend oder 1/4 dicht stehend) / "Basic"-Version (taken real Values: 1x Sitting + 1/3x normal standing or 1/4x crush load):
Busse
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Pferdekutsche | 4 Pass. | 3 Pass. | 4 Pass. |
Postkutsche (EU) | 4 Pass. | 4 Pass. | 7 Pass. |
Postkutsche (USA) | 5 Pass. | 4 Pass. | 6 Pass. |
L'Obéissante | 5 Pass. | 4 Pass. | 6 Pass. |
Landauer | 6 Pass. | 3 Pass. | 5 Pass. |
Mack | 9 Pass. | 6 Pass. | 15 Pass. |
Postbus ET13 | 8 Pass. | 4 Pass. | 8 Pass. |
Schneider PB2 | 10 Pass. | 8 Pass. | 13 Pass. |
Daimler Decksitzwagen | 11 Pass. | 11 Pass. | 21 Pass. |
Saurer-Tüscher | 13 Pass. | 7 Pass. | 11 Pass. |
Twin Coach 44-S | 11 Pass. | 12 Pass. | 20 Pass. |
Mercedes-Benz O 6600 | 15 Pass. | 14 Pass. | 32 Pass. |
GM Fishbowl | 12 Pass. | 15 Pass. | 36 Pass. |
MAN SL 192 | 16 Pass. | 15 Pass. | 31 Pass. |
Chevrolet C60 | 13 Pass. | 13 Pass. | 21 Pass. |
Berkhof Duvedec | 25 Pass. | 21 Pass. | |
New Flyer D-40 | 15 Pass. | 15 Pass. | 32 Pass. |
Volvo 5000 | 18 Pass. | 14 Pass. | 30 Pass. |
Wright StreetCar | 26 Pass. | 22 Pass. | 44 Pass. |
Lastwagen
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Pferdefuhrwerk (EU) | 4 Güter | 4 Güter | 12 Güter |
Pferdefuhrwerk (USA) | 4 Güter | 4 Güter | 12 Güter |
Pferdefuhrwerk (EU) | 5 Güter | 5 Güter | 15 Güter |
American Horse Cart | 5 Güter | 6 Güter | 17 Güter |
DMG Cannstatt | 6 Güter | 6 Güter | 18 Güter |
Steam Lorry | 6 Güter | 7 Güter | 22 Güter |
Benz | 8 Güter | 8 Güter | 23 Güter |
Mack AC | 8 Güter | 8 Güter | 24 Güter |
Ford Modell 77 | 9 Güter | 6 Güter | 18 Güter |
Opel Blitz | 11 Güter | 9 Güter | 28 Güter |
Studebaker US6 | 13 Güter | 11 Güter | 34 Güter |
MAN 19.304 | 16 Güter | 13 Güter | 38 Güter |
Peterbilt 359 | 19 Güter | 21 Güter | 62 Güter |
40-Tonner | 20 Güter | 19 Güter | 56 Güter |
Freightliner Cascadia | 21 Güter | 22 Güter | 66 Güter |
Tram und Trolleybusse
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Pferdebahn (EU) | 5 Pass. | 5 Pass. | 11 Pass. |
Pferdebahn (USA) | 5 Pass. | 5 Pass. | 11 Pass. |
Pferdetram | 6 Pass. | 7 Pass. | 17 Pass. |
Dampftram | 7 Pass. 8 t 20 kW 6 kN | 8 Pass. 20 t 74 kW 12 kN | 20 Pass. 20 t 74 kW 12 kN |
Halle | 9 Pass. | 6 Pass. | 18 Pass. |
San Diego Electric Trolley | 7 Pass. | 8 Pass. | 20 Pass. |
Ce 2/2 SchSt | 12 Pass. | 14 Pass. | 38 Pass. |
Peter Witt Streetcar | 11 Pass. | 16 Pass. | 30 Pass. |
Typ 1 | 16 Pass. | 19 Pass. | 36 Pass. |
PCC 1643 Pittsburgh | 14 Pass. | 17 Pass. | 27 Pass. |
Toronto PCC A-7 | 17 Pass. | 15 Pass. | 21 Pass. |
Be 4/6 Mirage | 23 Pass. 1966-ENDE | 20 Pass. 1966-2010 | 50 Pass. 1966-2010 |
Toronto CLRV | 20 Pass. | 17 Pass. | 25 Pass. |
Skoda 10 T | 25 Pass. | 18 Pass. | 31 Pass. |
Be 5/6 Cobra | 30 Pass. | 33 Pass. | 90 Pass. |
Dampflokomotiven und -triebwagen
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
D 1/3 | - | - | - |
Baldwin's Six-Wheels | - | - | - |
4-4-0 The General | - | - | - |
Borsig | - | - | - |
2-8-0 Baldwin-Klasse 56 | - | - | - |
BR 53 preuss. G 3 | 38 t | 58 t | 58 t |
BR 89 Preuss. T 3 | 30 t | 36 t | 36 t |
2-6-0 Mogul | - | - | - |
PLM 220 | 57 t | 87 t | 87 t |
A 3/5 | - | - | - |
4-4-2 Atlantic | - | - | - |
BR 75.4 bad. VI c | - | - | - |
2-8-2 Mikado | - | - | - |
Klasse A3 Flying Scotsman | 97.8 t | 145 t | 145 t |
4-12-2 Klasse 9000 | - | - | - |
Klasse A4 | 105 t | 167 t | 167 t |
4-4-2 Hiawatha | - | - | - |
4-8-8-4 Big Boy | - | - | - |
Diesellokomotiven und -triebwagen
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahl nach Personen |
M-300 | 13 Pass. | 16 Pass. | 64 Pass. |
Alco HH 600 | - | - | - |
Pioneer Zephyr | 52 Pass. | 39 Pass. | 127 Pass. |
Alco PA | - | - | - |
Alco PA/PB | - | - | - |
Schienenbus | 14 Pass. | 14 Pass. | 30 Pass. |
NoHAB AA16 | 1954-ENDE | 1954-1993 | 1954-1993 |
V 100 | 1958-ENDE | 1958-2003 | 1958-2003 |
EMD GP-9 | - | - | - |
BR 218 | 2500 kW 235 kN 1971-ENDE | 2080 kW 238 kW 1971-2011 | 2080 kW 238 kW 1971-2011 |
EMD SD 40-2 | - | - | - |
GE C40-8W | - | - | - |
Baureihe 246 | 2000 kW 240 kN | 2200 kW 300 kN | 2200 kW 300 kN |
GE P42 DC | - | - | - |
Elektrolokomotiven und -triebwagen
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
MILW-Klasse EP-2 | - | - | - |
Ce 6/8 Krokodil | 1200 kW | 1650 kW | 1650 kW |
Ae 4/7 | - | - | - |
CLe 2/4 Roter Pfeil | 18 Pass. | 18 Pass. | 56 Pass. |
PRR Klasse GG1 | - | - | - |
BR E 94 | - | - | - |
Re 4/4 | - | - | - |
New Haven EP 5 | - | - | - |
Reihe 1042 | - | - | - |
RABDe 12/12 Mirage | 64 Pass. 1965-ENDE | 52 Pass. 1965-2008 | 208 Pass. 1965-2008 |
Metroliner | 81 Pass. 3560 kW 350 kN 300 t 1971-ENDE | 36 Pass. 1768 kW 175 kN 150 t 1969-2006 | 140 Pass. 1768 kW 175 kN 150 t 1969-2006 |
BR 103.1 | 5940 kW 314 kW 1970-ENDE | 7740 kW 312 kW 1970-2003 | 7740 kW 312 kW 1970-2003 |
EMD AEM-7 | - | - | - |
TLV | 164 Pass. | 146 Pass. | 368 Pass. |
Re 450 Pendelzug | 99 Pass. | 102 Pass. | 438 Pass. |
BR 185 | - | - | - |
Speedance Express | 102 Pass. | 108 Pass. | 432 Pass. |
HHP 8 | - | - | - |
DUALSTOX | 121 Pass. 1900 kW 280 kN 200 t 2014-ENDE | 102 Pass. 1875 kW 300 kN 229 t 2017-ENDE | 384 Pass. 1875 kW 300 kN 229 t 2017-ENDE |
Passagierwaggons
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
D 1/3 car | 6 Pass. | 6 Pass. | 12 Pass. |
Personenwagen | 14 Pass. | 14 Pass. | 56 Pass. |
Personenwagen bayrisch | 8 Pass. | 8 Pass. | 28 Pass. |
Personenwagen mit Oberlichtbau | 16 Pass. | 16 Pass. | 48 Pass. |
Abteilwagen | 11 Pass. | 11 Pass. | 50 Pass. |
Dreiachser | 14 Pass. | 14 Pass. | 48 Pass. |
Sechsachsiger Personenwagen | 18 Pass. | 20 Pass. | 80 Pass. |
Heavyweight 28-1 Parlor | 19 Pass. | 19 Pass. | 37 Pass. |
Donnerbüchse | 17 Pass. | 17 Pass. | 60 Pass. |
BC4 | 18 Pass. | 18 Pass. "Länge" | 48 Pass. "Länge" |
Streamlined Coach New Mexiko | 18 Pass. | 18 Pass. | 60 Pass. |
All America Golden Sand | 19 Pass. | 19 Pass. "Länge" | 52 Pass. "Länge" |
Einheitswagen II | 21 Pass. | 21 Pass. | 48 Pass. |
Westrail Westfleet | 21 Pass. | 20 Pass. | 60 Pass. |
Bombardier BiLevel | 33 Pass. | 36 Pass. | 128 Pass. |
Einheitswagen IV | 22 Pass. | 22 Pass. | 59 Pass. |
Doppelstockwagen | 33 Pass. 130 km/h | 34 Pass. 140 km/h | 146 Pass. 140 km/h |
Güterwaggons
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Güterwagen (EU) | 4 Güter | 7 Güter | 20 Güter |
Geschlossener Güterwagen (USA) | 7 Güter | 11 Güter | 35 Güter |
Offener Güterwagen (EU) | 4 Güter | 6 Güter | 19 Güter |
Offener Güterwagen (USA) | 7 Güter | 11 Güter | 35 Güter |
Rungenwagen (EU) | 4 Güter | 6 Güter | 19 Güter |
Rungenwagen (USA) | 8 Güter | 11 Güter | 35 Güter |
Kesselwagen (EU) | 5 Güter | 5 Güter | 16 Güter |
Kesselwagen (USA) | 7 Güter | 9 Güter | 27 Güter |
Rungenwagen (EU) | 8 Güter 120 km/h | 16 Güter 100 km/h | 44 Güter 100 km/h |
Rungenwagen (USA) | 12 Güter 120 km/h | 17 Güter 100 km/h | 52 Güter 100 km/h |
Kesselwagen (USA) | 12 Güter 120 km/h | 15 Güter 100 km/h | 43 Güter 100 km/h |
Geschlossener Güterwagen (USA) | 12 Güter 120 km/h | 18 Güter 100 km/h | 54 Güter 100 km/h |
Offener Güterwagen (USA) | 12 Güter 120 km/h | 18 Güter 100 km/h | 54 Güter 100 km/h |
Verbandswagen (EU) | 8 Güter 120 km/h | 13 Güter 100 km/h | 38 Güter 100 km/h |
Offener Güterwagen (EU) | 8 Güter 120 km/h | 13 Güter 100 km/h | 38 Güter 100 km/h |
Kesselwagen (EU) | 9 Güter 120 km/h | 11 Güter 100 km/h | 32 Güter 100 km/h |
Geschlossener Güterwagen (USA) | 18 Güter 160 km/h | 25 Güter 120 km/h | 75 Güter 120 km/h |
Kesselwagen (USA) | 18 Güter 160 km/h | 25 Güter 120 km/h | 77 Güter 120 km/h |
Rungenwagen (EU) | 13 Güter 160 km/h | 29 Güter 120 km/h | 87 Güter 120 km/h |
Kesselwagen (EU) | 15 Güter 160 km/h | 22 Güter 120 km/h | 67 Güter 120 km/h |
Rungenwagen (USA) | 18 Güter 160 km/h | 28 Güter 120 km/h | 84 Güter 120 km/h |
Offener Güterwagen (USA) | 18 Güter 160 km/h | 27 Güter 120 km/h | 82 Güter 120 km/h |
Güterwagen HBi (EU) | 13 Güter 160 km/h | 24 Güter 120 km/h | 76 Güter 120 km/h |
Offener Güterwagen (EU) | 13 Güter 160 km/h | 23 Güter 120 km/h | 69 Güter 120 km/h |
Passagierschiffe:
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Rigi | 50 Pass. | 50 Pass. | |
Fontenac | 75Pass. | 75 Pass. | |
Schaffhausen | 100 Pass. | 100 Pass. | |
Zürich | 125 Pass. | 125 Pass. | |
HC SR.N6 | 17 Pass. | 15 Pass. | 46 Pass. |
Graf Zeppelin | 175 Pass. | 175 Pass. |
Güterschiffe:
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Wilhelm | 50 Güter | 50 Güter | 150 Güter |
Zoroaster | 60 Güter | 60 Güter | 180 Güter |
Klondike | 100 Güter | 100 Güter | 300 Güter |
Vandal | 150 Güter | 150 Güter | 450 Güter |
Axalp | 150 Güter | 150 Güter | 450 Güter |
Viola | 250 Güter | 250 Güter | 750 Güter |
Merlin | 250 Güter | 250 Güter | 750 Güter |
Passagierflugzeuge:
Fahrzeug | Vanilla | "Mein Balancing" | Passagierzahlen nach Personen |
Junkers F 13 | 3 Pass. | 2 Pass. | 4 Pass. |
Dornier Merkur | 5 Pass. | 3 Pass. | 6 Pass. |
Douglas DC-3 | 8 Pass. | 8 Pass. | 28 Pass. |
Douglas DC-4 | 15 Pass. | 13 Pass. | 50 Pass. |
Lockheed Super Constellation | 23 Pass. | 23 Pass. | 76 Pass. |
De Havilland Comet 4B | 21 Pass. | 19 Pass. | 56 Pass. |
Boeing 737 | 21 Pass. | 33 Pass. | 124 Pass. |
Concorde | 24 Pass. 1976-ENDE | 24 Pass. 1976-2003 | 92 Pass. 1976-2003 |
Boeing 757 | 55 Pass. | 55 Pass. | 200 Pass. |
Airbus A 320 | 38 Pass. | 43 Pass. | 150 Pass. |
Unterstützte Mods:
Alle Fahrzeugmods von der Webdisk und vom Steam Workshop (WIP)
Mit einem möglichen, einstellbaren Faktor "1.2" kann ein Grossteil der Fahrzeuge aufs alte Niveau gehoben werden bzw. mit Faktor "3.5" bis "4.5" hat man dann eine realistische Belegungszahl, je nachdem wie dicht man das Fahrzeug belegen möchte.
You can set a possible factor "1.2" to get most of the vehicles back to the old level or with factor "3.5" to "4.5" to a realistic amount of passengers, depending how "crushed" you wand your vehicles.
Wer einen falschen Werte weiss, bitte ich um Meldung.
If you know a "wrong" value, please tell it, I'll change it.